iPhone 5
Система | |
| Операционная система | iOS 6 |
|---|---|
| Процессор / частота | A6 |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Встроенная память | 16 / 32 / 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
Экран | |
| Диагональ | 4 дюйма |
| Разрешение | 640×1136 |
| Тип экрана | Retina Display with in-cell touch screen technology 326 ppi |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Камера | |
| Основная | 8 Мп |
| Максимальное разрешение фото | 3264×2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1080p |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров в сек. |
| Особенности тыловой камеры | iSight, Sapphire Crystal |
| Фронтальная | 720p, 1.2 Мп, LED flash |
Питание | |
| Время ожидания | 225 ч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время работы (музыка) | 40 ч |
| Время работы (видео) | 10 ч |
| Тип аккумулятора | LiIon |
Физические характеристики | |
| Варианты цветов | Аспидно-чёрный, Серебристо-белый |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | Стекло, аллюминий |
| Размеры (ДхШхГ) | 123,8×58,6×7,6 мм |
| Вес | 112 г |
Беспроводная связь | |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4GHz, 5GHz |
| Поддержка Bluetooth | 4.0 |
| Мобильный интернет | EDGE, HSPA+, LTE |
| Спутниковая навигация | GPS / GLONASS |
| Система A-GPS | Есть |
Функциональность | |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, Proximity |
| Дополнительная информация | 3 микрофона(Wideband audio), Hybrid IR Filter |
Мультимедия | |
| Видео | H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format |
| Аудио | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV |
| Геометки | есть |
Подключение | |
| Видеовыход | нет |
| Подключение к компьютеру по USB | есть, 8-пиновый разъем Lightning |
| Подключение внешних устройств по USB | нет |
| Выход аудио/наушники | MiniJack 3,5 мм |
Kefline Мы Любим Обсуждть Позитивные Новости

